Лечение в Израиле – оптимальное соотношение цены и качества
Сегодня Израиль готов предоставить высококачественное обследование самых разнообразных заболеваний. Также здесь выполняется современное и эффективное лечение практически любой патологии. Это единственная в мире страна, в которой высокое качество диагностики и лечения доступно широкому кругу пациентов. Стоимость лечения в Израиле выгодно отличается не только от высокоразвитых стран Европы, но и от стран СНГ, Средней Азии и Африки.
Если сравнивать с США лечение в Израиле, цены американских клиник будут существенно выше. Кроме того, для лечения в США необходимо предоставить гарантии своей платежеспособности, получить разрешение на въезд в эту страну, а также добиться согласия клиники принять Вас в качестве пациента. Чтобы не быть голословными предлагаем посмотреть таблицу, в которой сравнивается стоимость лечения в Израиле, Великобритании и США.
| Лечение за рубежом - сравнение цен | |||
| Стоимость лечения в США | Стоимость лечения в Великобритании | Стоимость лечения в Израиле | |
| Трансплантация костного мозга | $ 240000 - $ 260000 | $ 230000 - 250000 | $ 100000 - $ 120000 |
| Лифтинг мышц лица (подтяжка) | $ 7500 - $ 9500 | $ 10700 - 12500 | $ 6500 - $ 7500 |
| Маммопластика, направленная на увеличение груди | $ 5000 - $ 8000 | $ 5000 - 8500 | $ 3500 - $ 4000 |
| Ботокс области лица | $ 500 - $ 1000 | $ 560 - 670 | $ 350 - $ 450 |
| Стоматология - Зубные имплантаты | $ 3000 - $ 4000 | $ 3000 - 4200 | $ 1000 - $ 1500 |
Согласно представленным данным стоимость лечения в Израиле позволяет экономить от 15 до 67% денежных средств. Также, если сравнивать c США лечение в Израиле, цены на одни и те же процедуры ниже при одинаковом уровне обслуживания пациентов. При этом между клиниками США и Великобритании цены существенного различия не имеют. Потому далее будем сравнивать стоимость лечения в Израиле и цены в американских клиниках.
| Лечение за рубежом - сравнение цен | ||
| Лечение в США - цены | Лечение в Израиле - цены | |
| Экстракорпоральное оплодотворение | $ 16000 - $ 20000 | $ 5000 - $ 6000 |
| Эндопротезирование коленного сустава | $ 38000 - $ 40000 | $ 20000 - $ 30000 |
| Оперативное лечение катаракты | $ 5000 - $ 6000 | $ 3500 - $ 4000 |
| Липосакция | $ 4000 - $ 6500 | $ 2000 - $ 3000 |
| Ринопластика | $ 5500 - $ 6500 | $ 4000 - $ 5000 |
На примере некоторых манипуляций из области онкогематологии, ЛОР, ортопедии, офтальмологии и пластической хирургии можно сделать выводы, что при одинаковом уровне сервиса стоимость лечения в Израиле гораздо меньше, чем в других странах. Цены на различные виды обследования и лечения сегодня колеблются с каждым днем. Здесь играют роль и экономическое положение страны, и техническое оснащение клиник, и уровень подготовки медицинского персонала.
Возникает резонный вопрос: «Почему за высококачественное лечение в Израиле цены на порядок ниже многих европейских стран?». Само законодательство Израиля построено так, что в большинстве случаев преимущество находится на стороне пациента. Израильское Министерство Здравоохранения к медицинскому персоналу предъявляет очень высокие требования: необходимо не только защитить свою квалификацию, но и ежегодно подтверждать уровень подготовки. Кроме того, в Израиле специалистам оказывается всестороннее содействие для ведения научных разработок, усовершенствования методов обследования и лечения, финансируются техническое оборудование клиник. При составлении прейскуранта на лечение в Израиле цены для пациентов предоставляются исключительно за выполнение той или иной манипуляции, а также за медикаменты.
Одним из главных конкурентов для Израиля в плане медицинского обследования и лечения является Германия. Клиники Германии известны во всем мире высоким качеством диагностики, современным и эффективным подходом к лечению многих заболеваний. Израильские врачи стремятся своим пациентам оказывать медицинскую помощь на уровне, а в ряде случаев и лучше, чем в клиниках Германии. На сегодняшний день основным преимуществом лечения в Израиле являются цены на диагностические и лечебные процедуры. Стоимость лечения в Израиле в некоторых случаях может быть меньше в половину от цены на лечение в Германии.
Приблизительную стоимость лечения в Израиле и в Германии можно посмотреть в таблице:
| Кардиология | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Ангиография коронарных сосудов | $10 000 | $5 000 |
| Наложение стендов на коронарные сосуды | $13 000-17 000 | $12 000 |
| Мониторинг ЭКГ, проведение проб и тестов | $17 000-22 000 | $10 000 |
| Операция по имплантации водителя ритма | $23 000 | $16 000 |
| Аортокоронарное шунтирование | $30 000-37 000 | $25 000 |
| Замена клапана сердца | $41 000 | $38 391 |
| Пластика дефекта перегородки сердца при помощи эндоскопического оперативного вмешательства | $23 000 | $17 000 |
| Онкология и Онкогематология | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Оперативное лечение рака желудка, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $42 500 | $32 000 |
| Оперативное лечение рака пищевода, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $44 200 | $35 000 |
| Частичное удаление поджелудочной железы (резекция) | $40 800 | $26 000 |
| Оперативное лечение рака молочной железы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $30 600 | $28 000 |
| Оперативное лечение меланомы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $42 500 | $28 000 |
| Оперативное лечение рака легких, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $39 100 | $7 981 |
| Оперативное лечение острого лейкоза, включая подготовительный курс химиотерапии, трансплантацию костного мозга и курс восстановительных процедур | $425 000 | $250 000 |
| Оперативное лечение рака щитовидной железы, включая первый курс химиотерапии и восстановительных процедур | $22 100 | $12 782 |
| Урология | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Резекция предстательной железы | $27 200 | $18 000 |
| Оперативное удаление почки | $27 200 | $20 000 |
| Дробление всех видов камней почек | $6 800 | $3 500 |
| Общая хирургия | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Частичное удаление щитовидной железы (резекция) | $20 400 | $12 108 |
| Эндоскопическое или полостное удаление желчного пузыря | $13 600 | $10 000 |
| Хирургическая пластика грыжевых ворот | $11 050 | $6 000 |
| Лапароскопия: удаление матки | $20 400 | $12 000 |
| Чрезвагинальное удаление матки | $22 100 | $12 966 |
| Лапароскопическое удаление миомы | $20 400 | $7 057 |
| Нейрохирургия | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Хирургия опухолей головного мозга при помощи гамма-ножа | $23 800 | $1 263 |
| Хирургическое удаление опухоли головного мозга | $47 600 | $30 000 |
| Оперативное лечение аневризмы головного мозга | $42 500 | $25 000 |
| Эмболизация сосудистой мальформации | $42 500 | $25 000 |
| Акушерство | ||
| Вид лечения | Лечение в Германии, цены | Лечение в Израиле, цены |
| Естественные роды | $11 900 | $9 000 |
| Роды посредством Кесарева сечения | $20 400 | $13 000 |
Кроме того, стоимость лечения в Израиле примерно одинакова во всех клиниках страны. В то время как стоимость лечения в Германии может колебаться в достаточно большом диапазоне (иногда разница достигает порядка 10 000$) и зависит от статуса клиники, территориального ее нахождения и местных законов, регламентирующих процент наценки.

